根据2013级同学专业分流的意向选择,数学与应用数学专业录取学生68人,信息与计算信息科学专业录取学生20人,具体名单公示如下:
数学与应用数学专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 19020132202761 | 鲍浩瀚 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
2 | 19020132202764 | 曹晓芳 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
3 | 19020132202768 | 陈斌 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
4 | 19020132202770 | 陈开熠 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
5 | 19020132202771 | 陈世伦 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
6 | 19020132202772 | 陈炫霖 | 数学与应用数学 | 基础数学 |
7 | 19020132202773 | 陈仰旭 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
8 | 19020132202774 | 程伟 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
9 | 19020132202775 | 崔佳 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
10 | 19020132202778 | 东月 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
11 | 19020132202779 | 杜睿瑞 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
12 | 19020132202780 | 段永华 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
13 | 19020132202782 | 方于斯 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
14 | 19020132202783 | 封立成 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
15 | 19020132202784 | 傅超逸 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
16 | 19020132202785 | 高琳 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
17 | 19020132202786 | 高思琳 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
18 | 19020132202788 | 韩雯 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
19 | 19020132202789 | 何辰祥 | 数学与应用数学 | 基础数学 |
20 | 19020132202791 | 胡志芳 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
21 | 19020132202793 | 江霖 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
22 | 19020132202795 | 赖艺婷 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
23 | 19020132202796 | 李鹏程 | 数学与应用数学 | 基础数学 |
24 | 19020132202797 | 李星锦 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
25 | 19020132202798 | 李耶欢 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
26 | 19020132202799 | 李宇家 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
27 | 19020132202800 | 梁心怡 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
28 | 19020132202801 | 林桂鹏 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
29 | 19020132202802 | 林文威 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
30 | 19020132202803 | 林夏骜 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
31 | 19020132202808 | 刘书涵 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
32 | 19020132202809 | 刘天行 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
33 | 19020132202810 | 刘言哲 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
34 | 19020132202811 | 陆雨晨 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
35 | 19020132202812 | 罗旭 | 数学与应用数学 | 基础数学 |
36 | 19020132202813 | 马飞龙 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
37 | 19020132202815 | 欧阳超君 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
38 | 19020132202819 | 石琢 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
39 | 19020132202822 | 孙天夫 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
40 | 19020132202824 | 唐婉桐 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
41 | 19020132202825 | 王程锦 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
42 | 19020132202826 | 王晗京 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
43 | 19020132202827 | 王江伟 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
44 | 19020132202829 | 王平 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
45 | 19020132202830 | 王婷 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
46 | 19020132202831 | 王未文 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
47 | 19020132202833 | 王苑清 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
48 | 19020132202837 | 文承豪 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
49 | 19020132202839 | 吴朋汉 | 数学与应用数学 | 基础数学 |
50 | 19020132202841 | 谢星辰 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
51 | 19020132202850 | 原泽 | 数学与应用数学 | 基础数学 |
52 | 19020132202851 | 袁晓东 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
53 | 19020132202853 | 张诚斌 | 数学与应用数学 | 基础数学 |
54 | 19020132202854 | 张开 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
55 | 19020132202859 | 章博源 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
56 | 19020132202861 | 赵知微 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
57 | 19020132202866 | 卓琳 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
58 | 19020132204756 | 陈令举 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
59 | 19720132203193 | 唐纬奕 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
60 | 19720132203427 | 于秀运 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
61 | 19720132203435 | 张美乔 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
62 | 21620132202588 | 付泽 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
63 | 21620132202609 | 黄子罡 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
64 | 21620132202748 | 赵馨 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
65 | 21620132202760 | 邹儒雅 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
66 | 22920132203790 | 姜友捷 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
67 | 24320132202498 | 徐景鑫 | 数学与应用数学 | 基础数学 |
68 | 32320132204030 | 张志洋 | 数学与应用数学 | 应用数学 |
信息与计算科学专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 方向 |
1 | 10120132202268 | 刘新月 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
2 | 19020132202766 | 曹艺铧 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
3 | 19020132202767 | 常卿云 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
4 | 19020132202777 | 邓竣元 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
5 | 19020132202787 | 龚如琪 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
6 | 19020132202806 | 刘强 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
7 | 19020132202807 | 刘沁畅 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
8 | 19020132202820 | 宋思圻 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
9 | 19020132202823 | 谭子冰 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
10 | 19020132202828 | 王立男 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
11 | 19020132202832 | 王一唯 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
12 | 19020132202834 | 王云初 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
13 | 19020132202838 | 吴敏敏 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
14 | 19020132202842 | 许清虹 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
15 | 19020132202846 | 于沛泽 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
16 | 19020132202849 | 元铭 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
17 | 19020132202852 | 曾磊 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
18 | 19020132202865 | 周扬 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
19 | 21620132202674 | 陶沙 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
20 | 22920132203802 | 李森 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 |
若对上述名单有异议,请于7月16日前向黄晨龙老师提出。
数学科学学院
2015-07-03