根据2016级同学专业分流的意向选择,数学与应用数学专业录取学生55人,信息与计算信息科学专业录取学生28人,具体名单公示如下:
数学与应用数学专业:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19020162203188 | 曹今玥 |
2 | 19020162203190 | 陈博威 |
3 | 19020162203195 | 陈玥廷 |
4 | 19020162203198 | 符峻 |
5 | 19020162203202 | 韩润泽 |
6 | 19020162203203 | 洪华岩 |
7 | 19020162203204 | 侯贺水 |
8 | 19020162203206 | 黄天鹤 |
9 | 19020162203207 | 黄欣 |
10 | 19020162203208 | 黄雅雪 |
11 | 19020162203209 | 加自力 |
12 | 19020162203211 | 贾英 |
13 | 19020162203212 | 贾钰杰 |
14 | 19020162203213 | 江泰 |
15 | 19020162203214 | 蒋正元 |
16 | 19020162203215 | 赖子薇 |
17 | 19020162203216 | 李超 |
18 | 19020162203221 | 李则宾 |
19 | 19020162203223 | 刘春杭 |
20 | 19020162203224 | 刘涵琪 |
21 | 19020162203227 | 刘啸尘 |
22 | 19020162203230 | 刘重洋 |
23 | 19020162203235 | 彭怿涛 |
24 | 19020162203237 | 乔毓航 |
25 | 19020162203238 | 秦飞洋 |
26 | 19020162203239 | 邱禹翔 |
27 | 19020162203240 | 任松子 |
28 | 19020162203241 | 阮梓洋 |
29 | 19020162203246 | 石鸿宇 |
30 | 19020162203247 | 王浩岚 |
31 | 19020162203249 | 王科然 |
32 | 19020162203250 | 王清澍 |
33 | 19020162203251 | 王孙钰 |
34 | 19020162203253 | 王勇 |
35 | 19020162203254 | 王源楷 |
36 | 19020162203262 | 向洋 |
37 | 19020162203267 | 叶羽珂 |
38 | 19020162203268 | 叶泽宇 |
39 | 19020162203271 | 昝孝民 |
40 | 19020162203273 | 曾宇鑫 |
41 | 19020162203278 | 章宦坤 |
42 | 19020162203279 | 赵若云 |
43 | 19020162203280 | 赵相婕 |
44 | 19020162203284 | 周昊林 |
45 | 19020162203285 | 卓志坚 |
46 | 19720162203640 | 徐天航 |
47 | 19720162203678 | 祝子涵 |
48 | 20420162201525 | 丁宁 |
49 | 20420162201615 | 陈泽宇 |
50 | 22320162201036 | 胡俊彦 |
51 | 22320162201122 | 张舒馨 |
52 | 24320162202892 | 邱娴 |
53 | 33120162201829 | 王春丽 |
54 | 34520162201302 | 刘思璐 |
55 | 34520162201385 | 王若琛 |
信息与计算科学专业:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 19020162203191 | 陈进裕 |
2 | 19020162203219 | 李洋 |
3 | 19020162203225 | 刘峻一 |
4 | 19020162203228 | 刘鑫源 |
5 | 19020162203229 | 刘芋 |
6 | 19020162203232 | 罗祥毅 |
7 | 19020162203233 | 马旭凯 |
8 | 19020162203234 | 倪协伦 |
9 | 19020162203236 | 乔天琦 |
10 | 19020162203245 | 施恩泽 |
11 | 19020162203252 | 王威 |
12 | 19020162203256 | 吴厚丘 |
13 | 19020162203257 | 吴吉鹏 |
14 | 19020162203258 | 吴凌霄 |
15 | 19020162203259 | 吴昕怡 |
16 | 19020162203263 | 肖唐东 |
17 | 19020162203265 | 杨森 |
18 | 19020162203274 | 张晨宇 |
19 | 19020162203275 | 张双翼 |
20 | 19020162203277 | 张宇煊 |
21 | 19020162203282 | 周彬楠 |
22 | 20420162201643 | 蒋宁 |
23 | 22320162201051 | 冷光杰 |
24 | 22920162203935 | 张智华 |
25 | 22920162204022 | 刘理 |
26 | 33120162201837 | 王源清 |
27 | 34520162201328 | 苗灏 |
28 | 34520162201387 | 王天泽 |
若对上述名单有异议,请于7月19日前向黄晨龙老师提出。
数学科学学院
2018-07-06